| Tip formațiune | Filiera | Profil | Domeniu de baza | Domeniu general | Calificare nivel 4 | Calificare nivel 3 | Dual | Număr clase | Număr locuri |
| Clasa a IX-a | Tehnologică | Servicii | Comerț | Comerț | Tehnician în activități de comerț | Comerciant – vânzător | DA | 1,5 | 42 |
| Clasa a IX-a | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | Turism şi alimentaţie | Tehnician în hotelărie | Lucrător hotelier | – | 1 | 28 |
| Clasa a IX-a | Tehnologică | Servicii | Economic | Economic | Tehnician în activități economice | Comerciant – vânzător | – | 2 | 56 |
| Clasa a IX-a | Tehnologică | Servicii | Turism şi alimentaţie | Turism şi alimentaţie | Tehnician în turism | Lucrător hotelier | – | 0,5 | 14 |
| Clasa a IX-a | Tehnologică | Tehnic | Electronică automatizări | Electronică automatizări | Tehnician în automatizări | Electronist aparate și echipamente | – | 1 | 28 |
| Clasa a IX-a | Tehnologică | Tehnic | Electronică automatizări | Electronică automatizări | Tehnician de telecomunicații | Electronist rețele de telecomunicații | – | 1 | 28 |
| Clasa a IX-a | Tehnologică | Tehnic | Electric | Electric | Tehnician în instalații electrice | Electrician exploatare joasă tensiune | – | 2 | 56 |
